2010/6/10
畢業獎項一覽表
20 蔡恩亞 96.12898 1 縣長獎
29 趙洧筠 94.07125 2 議長獎
8 廖罄文 93.73659 3 市長獎
12 李聖揚 93.68045 4 校長獎
23 邱若涵 93.65114 5 校長獎
30 呂婕綺 92.8783 6 校長獎
4 徐奕翔 92.80136 7 校長獎
24 方郁婷 92.74148 8 校長獎
7 林展毅 92.13284 9 市代主席獎
11 余杉樊 92.00205 10 家長會長獎
2 劉得丞 91.73261 11 家長會長獎
13 邱泉富 91.38716 12 家長會長獎
32 游郁昀 91.18636 13 家長會長獎
18 邱思涵 90.77034 14 家長會長獎
26 許涵茵 90.75364 15 中壢市家長協會總會長獎
1 范家瑋 90.64852 16 教師會會長獎
19 黃瑜珮 89.77114 17 中壢市教育會獎
29 趙洧筠 94.07125 2 議長獎
8 廖罄文 93.73659 3 市長獎
12 李聖揚 93.68045 4 校長獎
23 邱若涵 93.65114 5 校長獎
30 呂婕綺 92.8783 6 校長獎
4 徐奕翔 92.80136 7 校長獎
24 方郁婷 92.74148 8 校長獎
7 林展毅 92.13284 9 市代主席獎
11 余杉樊 92.00205 10 家長會長獎
2 劉得丞 91.73261 11 家長會長獎
13 邱泉富 91.38716 12 家長會長獎
32 游郁昀 91.18636 13 家長會長獎
18 邱思涵 90.77034 14 家長會長獎
26 許涵茵 90.75364 15 中壢市家長協會總會長獎
1 范家瑋 90.64852 16 教師會會長獎
19 黃瑜珮 89.77114 17 中壢市教育會獎
2010/6/9
2010/4/29
2010/1/17
六上期末考與學期成績
學期成績
第一名 蔡恩亞
第二名 李聖揚
第三名 徐奕翔
第四名 廖罄文
第五名 邱若涵
期末考成績
第一名 呂婕綺
第二名 趙洧筠
第二名 徐奕翔
第四名 廖罄文
第四名 蔡恩亞
進步獎
第一名 林志宇
第二名 邱泉富
第三名 陳韋銍
第一名 蔡恩亞
第二名 李聖揚
第三名 徐奕翔
第四名 廖罄文
第五名 邱若涵
期末考成績
第一名 呂婕綺
第二名 趙洧筠
第二名 徐奕翔
第四名 廖罄文
第四名 蔡恩亞
進步獎
第一名 林志宇
第二名 邱泉富
第三名 陳韋銍
訂閱:
意見 (Atom)